Orari Danza
2010/2011 ORARIO PROVVISORIO
Crevalcore (palestra New Life) – 
puoi scaricare il file stampabile:
orario corsi danza 2010/11 PROVVISORIO (30,1 KiB, 37 hits)
|
Palestra New Life CREVALCORE in vigore dal 20 settembre 2010 |
||||
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì |
| 14,45-15,45 | ||||
| Classico V | 15,00-16,30 | |||
| Classico V | ||||
| 15,45-16,45 | 15,45-17,00 | 15,45-17,00 | ||
| Moderno III | Hip-Hop II | 16,00-17,00 | Hip-Hop II | |
| Moderno III | ||||
| 16,40-17,40 | ||||
| 16,45-17,30 | Classico I | |||
| Danza-Gioco | 17,00-18,00 | 17,00-17,45 | 17,00-18,00 | |
| Hip-Hop I | Classico I | Hip-Hop I | ||
| 17.30-18.15 | 17,40-18,40 | |||
| Propedeutica I | 17,45-18,30 | Classico II | ||
| 18,00-19,00 | Propedeutica I | 18,00-19,00 | ||
| 18.15-19.15 | Moderno II | Classico II | ||
| Moderno IV | ||||
|
Palestra Scuola Elementare CREVALCORE in vigore dal 20 settembre 2010 |
||||
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì |
| 16,45-17,45 | 16,45-17,45 | |||
| Ginnastica | Ginnastica | |||
| Artistica | Artistica | |||
| 18,45-19,45 | ||||
| Moderno IV | ||||